85,8727
down -0,2988 (-0,35%)
ADDI: 2,36
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged
Anlageziele
Ziel des Fonds sind eine Ertragsausschüttung von 5 % pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Marktzyklus durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 5–7 % pro Jahr ab. Die Volatilität misst, wie stark die Renditen des Fonds im Laufe eines Jahres schwanken können.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) und Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Fonds kann über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel halten.
Ausschüttungspolitik
Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf der Basis des Brutto-Anlageertrags.
Wertentwicklungsverlauf ( 31/03/2018 )
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | |||
---|---|---|---|
2012-05-31 | -2.487 | -7.1479 | |
2012-06-30 | 1.3449 | 4.187 | |
2012-07-31 | 2.5887 | 1.4568 | |
2012-08-31 | 0.9338 | 1.928 | |
2012-09-30 | 1.1913 | 2.0712 | |
2012-10-31 | 0.8864 | -0.4881 | |
2012-11-30 | 0.3124 | 1.4165 | |
2012-12-31 | 1.9507 | 1.8247 | |
2013-01-31 | 1.8271 | 5.1487 | |
2013-02-28 | 0.4937 | 1.4992 | |
2013-03-31 | 0.9049 | 2.6942 | |
2013-04-30 | 2.1049 | 2.6776 | |
2013-05-31 | -1.2536 | 1.414 | |
2013-06-30 | -3.6561 | -2.4413 | |
2013-07-31 | 1.1664 | 4.624 | |
2013-08-31 | -1.2115 | -2.095 | |
2013-09-30 | 1.7672 | 3.6676 | |
2013-10-31 | 2.8442 | 3.9196 | |
2013-11-30 | -0.4785 | 2.139 | |
2013-12-31 | 0.9089 | 2.0507 | |
2014-01-31 | -0.9746 | -3.3095 | |
2014-02-28 | 2.0659 | 4.1546 | |
2014-03-31 | 0.4059 | 0.1845 | |
2014-04-30 | 1.0207 | 0.7197 | |
2014-05-31 | 1.61 | 2.2831 | |
2014-06-30 | 0.77 | 1.3719 | |
2014-07-31 | -0.4148 | -0.8144 | |
2014-08-31 | 0.93 | 2.6397 | |
2014-09-30 | -2.4661 | -1.05 | |
2014-10-31 | 1.3536 | 1.1243 | |
2014-11-30 | 0.61 | 2.8296 | |
2014-12-31 | -2.099 | -0.8036 | |
2015-01-31 | 0.9284 | -0.7381 | |
2015-02-28 | 1.4776 | 5.8962 | |
2015-03-31 | -0.5106 | -0.4911 | |
2015-04-30 | 0.1178 | 1.0069 | |
2015-05-31 | -0.6765 | 0.012486 | |
2015-06-30 | -2.82 | -0.029592 | |
2015-07-31 | 0.01 | 0.024725 | |
2015-08-31 | -2.51 | ||
2015-09-30 | -2.74 | ||
2015-10-31 | 2.33 | ||
2015-11-30 | -0.77 | ||
2015-12-31 | -2.01 | ||
2016-01-31 | -1.54 | ||
2016-02-29 | 1.06 | ||
2016-03-31 | 2.4 | ||
2016-04-30 | 1.06 | ||
2016-05-31 | -0.1 | ||
2016-06-30 | 0.05 | ||
2016-07-31 | 1.82 | ||
2016-08-31 | 0.72 | ||
2016-09-30 | -0.28 | ||
2016-10-31 | -0.49 | ||
2016-11-30 | -0.49 | ||
2016-12-31 | 1.77 | ||
2017-01-31 | -0.24 | ||
2017-02-28 | 1.49 | ||
2017-03-31 | -0.44 | ||
2017-05-31 | 0.74 | ||
2017-06-30 | -0.34 | ||
2017-07-31 | 0.08 | ||
2017-08-31 | -0.1 | ||
2017-09-30 | 0.04 | ||
2017-10-31 | 0.24 | ||
2017-11-30 | 0.4 | ||
2017-12-31 | 0.7 | ||
2018-01-31 | 1.81 | ||
2018-02-28 | -1.87 | ||
2018-03-31 | -2.09 |
Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 23/04/2018 )
Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigenSchroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | |
---|---|---|
Laufender Monat | -0,16 | -0.160100 |
1 Monat | -0,18 | -0.176300 |
3 Monate | -4,52 | -4.523300 |
6 Monate | -1,68 | -1.679100 |
1 Jahr | 0,07 | 0.069100 |
3 Jahre | -2,95 | -2.947400 |
5 Jahre | 3,14 | 3.141300 |
Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/03/2018 )
Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigenSchroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | |||
---|---|---|---|---|
1 Monat | -2,09 | -2.09 | ||
3 Monate | -2,17 | -2.17 | ||
6 Monate | -0,85 | -0.85 | ||
Laufendes Jahr | -2,17 | -2.17 | ||
1 Jahr | 0,42 | 0.42 | ||
3 Jahre | -2,10 | -2.10 | ||
5 Jahre | 4,57 | 4.57 |
Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/03/2018 )
Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigenSchroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | |||
---|---|---|---|---|
3 Jahre | -0,71 | -0.71 | ||
5 Jahre | 0,90 | 0.90 | ||
Seit Auflage | 2,45 | 2.45 |
Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2017 )
Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigenSchroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | |||
---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3,48 | 3.48 | ||
2 Jahre | 6,06 | 6.06 | ||
3 Jahre | -7,09 | -7.09 | ||
4 Jahre | 2,73 | 2.73 | ||
5 Jahre | 5,36 | 5.36 |
12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 31/03/2018 )
Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigenSchroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 0,42 | 0.42 | ||
2017 | 4,93 | 4.93 | ||
2016 | -7,10 | -7.10 | ||
2015 | 3,16 | 3.16 | ||
2014 | 3,55 | 3.55 |
Überblick
Anlageklasse | Multi-Asset |
Anteilsklasse | A |
Ausschüttungsart | Dis |
Währung der Anteilsklasse | EUR |
Fondsmanager | Aymeric Forest Team |
Fondsvolumen (in Mio.) | 4.093,08 |
Fondsauflage | 18/04/2012 |
Auflage der Anteilsklasse | 18/04/2012 |
Kapitalanlagemodell | SICAV |
Domizil | Luxembourg |
Fondspalette | Schroder ISF |
Gebühren
Ausgabeaufschlag1 | 5,00 % |
Vertriebsgebühr | 0,00 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.
Fonds-Kennung
ISIN | LU0757360960 |
SEDOL | B7JY3F7 |
Bloomberg | SCGMAHI LX |
CUSIP | L81460716 |
Reuters | LU0757360960.LUF |
Valoren | 18167105 |
Sonstige
Häufigkeit der Preisfeststellung | Täglich |
Ausschüttungshäufigkeit | Vierteljährlich |
Geschäftsjahresende | 31 Dec |
Sharpe Ratio | -0,06 |
Annualisierte Volatilität | 4,77 % |
Preisentwicklung
Datum | Kurs |
Datum | Kurs |
Datum | Wert |
Datum | Wert |
Preisdaten extrahieren
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um Preisdaten herunterzuladen
Preisdaten herunterladen Preisdaten herunterladenDividendenentwicklung
Häufigkeit | Ex-Dividenden-Datum | Zahlungsdatum | Wert |
---|---|---|---|
Vierteljährlich | 29/03/2018 | 11/04/2018 | 0,84 |
Vierteljährlich | 21/12/2017 | 12/01/2018 | 1,12 |
Vierteljährlich | 28/09/2017 | 10/10/2017 | 1,12 |
Vierteljährlich | 29/06/2017 | 07/07/2017 | 1,14 |
Vierteljährlich | 30/03/2017 | 07/04/2017 | 1,14 |
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden, wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird, und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
A - Anteilklasse für Privatkunden;
C - Anteilklasse für Institutionelle Kunden;
Acc = Thesaurierende Anteile;
Dis = Ausschüttende Anteile;
Whrg. = Währung;
M = Monat;
J = Jahr;
Ausg.-Preis = Ausgabepreis
Rückn.-Preis = Rücknahmepreis;
Zw.-Gew. = Zwischengewinn;
TIS = Steuerpflichtiger Gewinn pro Fondsanteil;
ADDI = Ausschüttungsgleiche Erträge (kumuliert)
SA = Seit Aufl.
** Nil = Keine;
Bitte beachten Sie, dass die Factsheets für ausschüttende Anteilsklassen eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sind.