down -1,5430 (-0,89%)
ADDI: 1,09
29MRZ 2017
Asia Pacific-Singapore
27MRZ 2017
GB-England-London
26MRZ 2017
GB-England-London
24APR 2018
19APR 2018
Marktausblick
18APR 2018
Marktausblick
Im weltweiten Universum festverzinslicher Wertpapiere wechseln die Favoriten ständig – und nur wer frühzeitig investiert, erzielt die besten Renditen.
Im Fokus dieses flexiblen Multi-Asset-Fonds stehen regelmäßige und verlässliche Erträge. Das aktive Risikomanagement steuert konsequent die Risiken im Portfolio.
Risiko und Rendite sind Anlegern gut bekannt. Die dritte Dimension ist Nachhaltigkeit, also ein vorausblickender ganzheitlicher Anlageansatz.
Viele Fonds bieten Anteilsklassen, die monatlich, viertel- oder halbjährlich einen prozentual festgelegten Betrag ausschütten.
Um die derzeitige Einstellung zum Thema möglichst genau zu erfassen, haben wir mehr als 22.000 Anleger aus 30 Ländern befragt.
24APR 2018
Martin Skanberg, Fondsmanager, europäische Aktien
172,1836
down -1,5430 (-0,89%)
ADDI: 1,09
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Managers entsprechen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten. Außerdem ist der Manager der Ansicht, dass dies bei einer Orientierung an anderen Wachstumstreibern zu einem stärkeren Gewinnwachstum führen kann, was vom Markt häufig nicht ausreichend gewürdigt wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | ||
---|---|---|---|
2010-12-31 | 3.8776 | ||
2011-01-31 | -3.3732 | ||
2011-02-28 | 1.9316 | ||
2011-03-31 | 2.2799 | -2.0 | |
2011-04-30 | 5.7705 | 2.01 | |
2011-05-31 | -2.1896 | -1.31 | |
2011-06-30 | -1.054 | -1.62 | |
2011-07-31 | -0.4808 | -2.49 | |
2011-08-31 | -6.0813 | -6.8 | |
2011-09-30 | -12.8896 | -6.47 | |
2011-10-31 | 10.8834 | 8.49 | |
2011-11-30 | -4.4064 | -1.74 | |
2011-12-31 | -0.8957 | 0.55 | |
2012-01-31 | 9.1921 | ||
2012-02-29 | 3.5429 | ||
2012-03-31 | 1.1796 | ||
2012-04-30 | 1.1176 | ||
2012-05-31 | -9.3568 | ||
2012-06-30 | 2.8803 | ||
2012-07-31 | 1.7268 | ||
2012-08-31 | 1.7979 | ||
2012-09-30 | 5.5649 | ||
2012-10-31 | 0.6169 | ||
2012-11-30 | 1.1983 | ||
2012-12-31 | 1.4779 | ||
2013-01-31 | 4.7671 | ||
2013-02-28 | 2.4262 | ||
2013-03-31 | 0.784 | ||
2013-04-30 | 1.6979 | ||
2013-05-31 | 2.1795 | ||
2013-06-30 | -3.7589 | ||
2013-07-31 | 3.061 | ||
2013-08-31 | -3.0269 | ||
2013-09-30 | 6.0502 | ||
2013-10-31 | 5.0343 | ||
2013-11-30 | 2.7571 | ||
2013-12-31 | 0.7311 | ||
2014-01-31 | -5.683 | ||
2014-02-28 | 4.7172 | ||
2014-03-31 | -1.2713 | ||
2014-04-30 | 0.7741 | ||
2014-05-31 | 1.74 | ||
2014-06-30 | 0.2033 | ||
2014-07-31 | -0.2826 | ||
2014-08-31 | 1.11 | ||
2014-09-30 | -2.6229 | ||
2014-10-31 | 0.8929 | ||
2014-11-30 | 2.01 | ||
2014-12-31 | -1.7638 | ||
2015-01-31 | -1.2189 | ||
2015-02-28 | 6.9898 | ||
2015-03-31 | -1.2569 | ||
2015-04-30 | 1.8254 | ||
2015-05-31 | 0.3091 | ||
2015-06-30 | -1.6 | ||
2015-07-31 | 1.63 | ||
2015-08-31 | -6.47 | ||
2015-09-30 | -3.93 | ||
2015-10-31 | 6.71 | ||
2015-11-30 | 0.4 | ||
2015-12-31 | -1.16 | ||
2016-01-31 | -8.91 | ||
2016-02-29 | 0.55 | ||
2016-03-31 | 6.51 | ||
2016-04-30 | 1.45 | ||
2016-05-31 | 0.39 | ||
2016-06-30 | -3.34 | ||
2016-07-31 | 6.49 | ||
2016-08-31 | 1.25 | 0.56 | |
2016-09-30 | -1.72 | 0.1 | |
2016-10-31 | -2.55 | -0.68 | |
2016-11-30 | -1.64 | 2.03 | |
2016-12-31 | 0.4 | 2.34 | |
2017-01-31 | 3.83 | 1.4 | |
2017-02-28 | 3.01 | 2.9 | |
2017-03-31 | 2.01 | 0.94 | |
2017-05-31 | 2.31 | 1.42 | |
2017-06-30 | 0.86 | 0.05 | |
2017-07-31 | 2.65 | 1.64 | |
2017-08-31 | 0.5 | 0.23 | |
2017-09-30 | 1.42 | 1.97 | |
2017-10-31 | 1.67 | 2.6 | |
2017-11-30 | 0.24 | 1.12 | |
2017-12-31 | 1.05 | 1.08 | |
2018-01-31 | 5.81 | 3.86 | |
2018-02-28 | -4.04 | -3.77 | |
2018-03-31 | -2.22 | -2.5 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | |
---|---|---|
Laufender Monat | 0,98 | 0.980600 |
1 Monat | 0,00 | -0.004900 |
3 Monate | -5,17 | -5.172300 |
6 Monate | 1,98 | 1.982900 |
1 Jahr | 14,40 | 14.404500 |
3 Jahre | 18,35 | 18.347400 |
5 Jahre | 44,44 | 44.437200 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | -2,22 | -2,50 | -2.22 | -2.50 |
3 Monate | -0,72 | -2,55 | -0.72 | -2.55 |
6 Monate | 2,25 | 2,18 | 2.25 | 2.18 |
Laufendes Jahr | -0,72 | -2,55 | -0.72 | -2.55 |
1 Jahr | 14,83 | 8,96 | 14.83 | 8.96 |
3 Jahre | 19,26 | 18,76 | 19.26 | 18.76 |
5 Jahre | 42,62 | 55,14 | 42.62 | 55.14 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6,05 | 5,90 | 6.05 | 5.90 |
5 Jahre | 7,35 | 9,17 | 7.35 | 9.17 |
Seit Auflage | 7,53 | 8,89 | 7.53 | 8.89 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | 26,19 | 26.19 | ||
2 Jahre | -2,07 | -2.07 | ||
3 Jahre | 1,43 | 1.43 | ||
4 Jahre | -0,56 | -0.56 | ||
5 Jahre | 24,63 | 24.63 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
2018 | 14,83 | 8,96 | 14.83 | 8.96 |
2017 | 9,53 | 15,38 | 9.53 | 15.38 |
2016 | -5,18 | -5,53 | -5.18 | -5.53 |
2015 | 6,42 | 12,82 | 6.42 | 12.82 |
2014 | 12,37 | 15,79 | 12.37 | 15.79 |
Anlageklasse | Aktien |
Anteilsklasse | A |
Ausschüttungsart | Acc |
Währung der Anteilsklasse | EUR |
Fondsmanager | Katherine Davidson Charles Somers |
Fondsvolumen (in Mio.) | 65,11 |
Fondsauflage | 23/11/2010 |
Auflage der Anteilsklasse | 23/11/2010 |
Vergleichsindex | MSCI AC World TR Net EUR Hedged |
Kapitalanlagemodell | SICAV |
Domizil | Luxembourg |
Fondspalette | Schroder ISF |
Ausgabeaufschlag1 | 5,00 % |
Vertriebsgebühr | 0,00 % |
Laufende Kosten | 1,89 % |
1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.
ISIN | LU0557291076 |
SEDOL | B5L8XY2 |
Bloomberg | SGDWEHA LX |
CUSIP | L8146N427 |
Reuters | LU0557291076.LUF |
Valoren | 11980290 |
Häufigkeit der Preisfeststellung | Täglich |
Geschäftsjahresende | 31 Dec |
Sharpe Ratio | 0,54 |
Annualisierte Volatilität | 12,14 % |
Datum | Kurs |
Datum | Kurs |
Datum | Wert |
Datum | Wert |
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um Preisdaten herunterzuladen
Preisdaten herunterladen Preisdaten herunterladenAlle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden, wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird, und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
A = Anteilklasse für Privatkunden;
C = Anteilklasse für Institutionelle Kunden;
Acc. = Thesaurierende Anteile;
Dis. = Ausschüttende Anteile;
Whrg. = Währung;
M. = Monat;
J. = Jahr;
Ausg.-Preis = Ausgabepreis
Rückn.-Preis = Rücknahmepreis;
Zw.-Gew. = Zwischengewinn;
AG1. = Aktiengewinn;
AG2. = Aktiengewinn KStG;
TIS = Steuerpflichtiger Gewinn pro Fondsanteil;
ADDI = Ausschüttungsgleiche Erträge (kumuliert)
SA = Seit Aufl.
** Nil = Keine;
Bitte beachten Sie, dass die Factsheets für ausschüttende Anteilsklassen eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sind.
+49 (0) 69 975717-0
(Mo-Fr 9-18 Uhr)
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge? Nutzen Sie unser Kontaktformular:
KontaktformularSchroders ist ein weltweit führender Vermögensverwalter mit Standorten in 29 Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien-Pazifik und im Nahen Osten.
Schroder ISF steht im gesamtem Text für Schroder International Selection Fund. Schroder AS steht im gesamten Text für Schroder Alternative Solutions. Schroder SSF steht im gesamten Text für Schroder Special Situations Fund. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht. Diese können sich ändern.
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unterliegt dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010.
© Copyright 2017 Schroder Investment Management GmbH. Alle Rechte in allen Ländern.
© Copyright 2018 Schroders plc