Clase de acción
ISIN: LU0776414087
Divisa: EUR
20/04/2018
down (-0.16%)
VLN
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
*Desde el principio del año
18ABR. 2018
Keith Wade, Chief Economist & Strategist
05ABR. 2018
Craig Botham, Emerging Markets Economist
La inversión no solo consiste en lo que sabes, sino también en cómo eres. Así, tanto si eres un inversor experimentado como un principiante, ¿qué puede haber de malo en conocerte un poco mejor?
down (-0.16%)
125.2278
Proporcionar rentabilidad total en euros invirtiendo, de manera directa o a través de instrumentos financieros derivados (incluidos los swaps de rentabilidad total) y de Fondos de inversión, Fondos negociados en bolsa, o ETF, y Fondos de la Sociedad, en valores de renta variable y renta fija que se negocien en cualquier lugar del mundo, así como en liquidez. El Fondo podrá adquirir también exposición a divisas y a clases de activos alternativas, tales como bienes inmuebles y materias primas, a través de operaciones con derivados autorizadas (incluidos los swaps de rentabilidad total) o de instrumentos como REIT y Fondos negociados en bolsa, o ETF. En caso de que el Fondo utilice swaps de rentabilidad total, el subyacente consistirá en instrumentos en los que el Fondo puede invertir de conformidad con su Objetivo de inversión. La combinación de clases de activos se modificará periódicamente en función de los cambios de las condiciones del mercado. El Gestor de inversiones puede tomar posiciones en distintas clases de activos, subclases de activos, sectores y regiones, entre otros. El Fondo no invertirá más del 10% de su patrimonio neto en Fondos de Inversión.
Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |||
---|---|---|---|
2009-10-31 | -0.5863 | -2.237 | |
2009-11-30 | 0.1599 | 3.037 | |
2009-12-31 | 3.0838 | 3.7419 | |
2010-01-31 | -0.668 | -3.7102 | |
2010-02-28 | 0.4483 | 1.952 | |
2010-03-31 | 4.0559 | 6.5518 | |
2010-04-30 | 1.0351 | 0.2562 | |
2010-05-31 | -1.7628 | -8.052 | |
2010-06-30 | 0.4604 | -4.2362 | |
2010-07-31 | 0.0842 | 5.4941 | |
2010-08-31 | 0.9811 | -3.468 | |
2010-09-30 | 0.7773 | 6.5918 | |
2010-10-31 | 0.505 | 2.8109 | |
2010-11-30 | 1.1876 | -0.3065 | |
2010-12-31 | 1.8508 | 5.5678 | |
2011-01-31 | -0.5141 | 1.8961 | |
2011-02-28 | 0.6504 | 2.9268 | |
2011-03-31 | -0.7259 | -1.251 | |
2011-04-30 | 0.8293 | 2.2322 | |
2011-05-31 | -0.7164 | -1.2449 | |
2011-06-30 | -1.5054 | -1.5486 | |
2011-07-31 | 0.7778 | -2.6974 | |
2011-08-31 | -1.5077 | -6.7055 | |
2011-09-30 | -0.9203 | -6.2882 | |
2011-10-31 | 0.5426 | 8.4515 | |
2011-11-30 | -1.125 | -1.3823 | |
2011-12-31 | 1.6744 | 0.6794 | |
2012-01-31 | 1.2738 | 4.291 | |
2012-02-29 | 1.1589 | 4.6053 | |
2012-03-31 | -0.2931 | 1.7349 | |
2012-04-30 | -0.4721 | -1.5759 | |
2012-05-31 | -0.6802 | -7.1479 | |
2012-06-30 | -0.1442 | 4.187 | |
2012-07-31 | 2.0123 | 1.4568 | |
2012-08-31 | 0.115 | 1.928 | |
2012-09-30 | 0.804 | 2.0712 | |
2012-10-31 | -0.1139 | -0.4881 | |
2012-11-30 | 0.6932 | 1.4165 | |
2012-12-31 | 0.7495 | 1.8247 | |
2013-01-31 | 1.6867 | 5.1487 | |
2013-02-28 | 0.1191 | 1.4992 | |
2013-03-31 | 1.2744 | 2.6942 | |
2013-04-30 | 1.1577 | 2.6776 | |
2013-05-31 | 0.141 | 1.414 | |
2013-06-30 | -2.3188 | -2.4413 | |
2013-07-31 | 1.0598 | 4.624 | |
2013-08-31 | -0.8977 | -2.095 | |
2013-09-30 | 0.8211 | 3.6676 | |
2013-10-31 | 1.5869 | 3.9196 | |
2013-11-30 | 0.3967 | 2.139 | |
2013-12-31 | 0.1153 | 2.0507 | |
2014-01-31 | -1.0361 | -3.3095 | |
2014-02-28 | 1.4375 | 4.1546 | |
2014-03-31 | -0.1884 | 0.1845 | |
2014-04-30 | 0.3201 | 0.7197 | |
2014-05-31 | 1.68 | 2.2831 | |
2014-06-30 | 0.346 | 1.3719 | |
2014-07-31 | 0.0722 | -0.8144 | |
2014-08-31 | 1.28 | 2.6397 | |
2014-09-30 | -0.0633 | -1.05 | |
2014-10-31 | 0.562 | 1.1243 | |
2014-11-30 | 1.53 | 2.8296 | |
2014-12-31 | -0.2869 | -0.8036 | |
2015-01-31 | 1.3607 | -0.7381 | |
2015-02-28 | 1.3501 | 5.8962 | |
2015-03-31 | 0.9158 | -0.4911 | |
2015-04-30 | -1.575 | 1.0069 | |
2015-05-31 | -0.4725 | 0.012486 | |
2015-06-30 | -2.47 | -0.029592 | |
2015-07-31 | 1.4 | 0.024725 | |
2015-08-31 | -2.91 | ||
2015-09-30 | -1.79 | ||
2015-10-31 | 2.23 | ||
2015-11-30 | 0.13 | ||
2015-12-31 | -1.64 | ||
2016-01-31 | -1.07 | ||
2016-02-29 | -0.34 | ||
2016-03-31 | 0.4 | ||
2016-04-30 | -0.03 | ||
2016-05-31 | 0.39 | ||
2016-06-30 | -0.3 | ||
2016-07-31 | 1.77 | ||
2016-08-31 | 0.22 | ||
2016-09-30 | -0.8 | ||
2016-10-31 | -0.6 | ||
2016-11-30 | -0.83 | ||
2016-12-31 | 1.04 | ||
2017-01-31 | 0.55 | ||
2017-02-28 | 0.73 | ||
2017-03-31 | 0.25 | ||
2017-05-31 | 0.51 | ||
2017-06-30 | -0.86 | ||
2017-07-31 | 0.22 | ||
2017-08-31 | -0.09 | ||
2017-09-30 | 0.13 | ||
2017-10-31 | 0.95 | ||
2017-11-30 | 0.05 | ||
2017-12-31 | 0.2 | ||
2018-01-31 | 1.0 | ||
2018-02-28 | -1.71 | ||
2018-03-31 | -1.82 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |
---|---|---|
3 meses | -2.96 | -2.95500 |
6 meses | -1.21 | -1.211200 |
1 año | -0.08 | -0.084700 |
3 años | -5.89 | -5.886200 |
5 años | 5.37 | 5.366300 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |||
---|---|---|---|---|
3 meses | -2.53 | -2.53 | ||
6 meses | -1.35 | -1.35 | ||
Año hasta la fecha | -2.53 | -2.53 | ||
1 año | -1.17 | -1.17 | ||
3 años | -6.84 | -6.84 | ||
5 años | 4.20 | 4.20 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |||
---|---|---|---|---|
3 años | -2.34 | -2.34 | ||
5 años | 0.83 | 0.83 | ||
Desde lanzamiento | 2.58 | 2.58 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |||
---|---|---|---|---|
1 año | 2.94 | 2.94 | ||
2 años | -0.17 | -0.17 | ||
3 años | -3.58 | -3.58 | ||
4 años | 5.76 | 5.76 | ||
5 años | 5.19 | 5.19 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |||
---|---|---|---|---|
2018 | -1.17 | -1.17 | ||
2017 | 2.39 | 2.39 | ||
2016 | -7.94 | -7.94 | ||
2015 | 9.42 | 9.42 | ||
2014 | 2.22 | 2.22 |
Clase de activo | Multiactivo |
Clase de acción | A |
Tipo de distribución | Acc |
Divisa de la clase de acción | EUR |
Gestor(es) del fondo | Urs Duss Ugo Montrucchio |
Volumen total del fondo (millones) | 466.15 |
Fecha de lanzamiento fondo | 02/07/2012 |
Fecha de lanzamiento clase de acción | 02/07/2012 |
Estrategia de Inversión | SICAV |
Domicilio | Luxembourg |
Nombre gama | Schroder ISF |
Gastos de entrada1 | 4.00 % |
Comisión de distribución | 0.00 % |
Gastos corrientes | 1.60 % |
1 hasta el 4.00% del importe total de la suscripción (equivalente al 4.16667% del Valor liquidativo por Participación)
ISIN | LU0776414087 |
SEDOL | B89MDH0 |
Bloomberg | SGDBAEA LX |
CUSIP | L8T46B209 |
Reuters | LU0776414087.LUF |
Valoren | 18566339 |
Frecuencia de fijación de precios | Diario |
Fin de año fiscal | 31 Dec |
Date | Price |
Date | Price |
Date | Value |
Date | Value |
La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido.
Todos los datos de rentabilidad de los fondos se presentan sobre un precio base calculado conforme al Valor Liquidativo Neto, ingresos reinvertidos. En caso de crearse una clase de participación después de la fecha de lanzamiento del fondo, se utilizará una rentabilidad registrada simulada, basada en la rentabilidad de una participación en el fondo, teniendo en cuenta la diferencia en la Relación de Gastos Totales, e incluido el impacto de cualquier comisión de rentabilidad, si procede. La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido.
Este documento presentación no constituye una oferta o una solicitud para la suscripción de acciones por parte de ninguna persona. Ninguna información de este documento debe considerarse como asesoramiento y no es, por consiguiente, una recomendación para comprar o vender acciones. La adquisición de acciones de la Sociedad sólo podrá efectuarse de conformidad con su último folleto y último informe anual auditado (y posteriores informes semestrales sin auditar, si se publican), copias de los cuales podrán obtenerse de forma gratuita en Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. La inversión en la Sociedad conlleva riesgos, los cuales están plenamente descritos en el folleto. Los rendimientos pasados no son necesariamente garantía de resultados futuros y podrán no repetirse. El precio de las acciones y los rendimientos obtenidos de las mismas pueden experimentar variaciones a la baja o al alza y es posible que los inversores no recuperen el importe total invertido.
Las variaciones del tipo de cambio pueden provocar una disminución o aumento del valor de las inversiones en mercados internacionales. Schroders ha expresado sus propias opiniones en este documento, las cuales podrán variar. Este documento ha sido publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Para su seguridad, todas las llamadas telefónicas son grabadas.
*Desde el principio del año
Para cualquier pregunta, utilice nuestro formulario de contacto on-line.
Contáctanos
Schroder International Selection Fund se denomina Schroder ISF en éste sitio web
© Copyright 2016 Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España. Reservados todos los derechos en todos los países
© Copyright 2018 Schroder Investment Management