11.2646
down -0.0022 (-0.02%)
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged
Инвестиционни цели
Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации.
Инвестиционна политика
Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на инвестиционния или под него (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг), издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят в различни валути.
Фондът може да инвестира до 10% процента от активите си в условни конвертируеми облигации; и до 30% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг). Фондът може също да инвестира до 40% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи, и ценни книжа, обезпечени с ипотека, издадени в световен мащаб с кредитен рейтинг, равен на или под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг). Базовите активи могат да включват вземания от кредитни карти, лични заеми, автозаеми, малки бизнес заеми, отдавания под наем, ипотеки на търговски обекти и ипотеки на жилищни имоти.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.
Правила за разпределение
Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.
История на представянето ( 31/01/2019 )
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged | ||
---|---|---|---|
1993-07-31 | 1.8575 | 0.6405 | |
1993-08-31 | 3.5008 | 3.3846 | |
1993-09-30 | 1.538 | 1.5449 | |
1993-10-31 | 0.5494 | 0.1409 | |
1993-11-30 | 0.5233 | -0.4252 | |
1993-12-31 | 0.7598 | 1.107 | |
1994-01-31 | 1.4436 | 1.0606 | |
1994-02-28 | -1.4492 | -0.4459 | |
1994-03-31 | -2.1792 | 0.0531 | |
1994-04-30 | -0.3049 | 0.2715 | |
1994-05-31 | -0.9274 | -0.7729 | |
1994-06-30 | -0.2183 | 1.5501 | |
1994-07-31 | -0.5242 | 0.8838 | |
1994-08-31 | 0.1902 | -0.2546 | |
1994-09-30 | -0.1206 | 0.7875 | |
1994-10-31 | 0.5642 | 1.6363 | |
1994-11-30 | -0.2362 | -1.372 | |
1994-12-31 | 0.0276 | 0.2685 | |
1995-01-31 | 1.4421 | 2.0889 | |
1995-02-28 | 2.0789 | 2.5519 | |
1995-03-31 | 3.1073 | 5.9917 | |
1995-04-30 | 2.0953 | 1.8597 | |
1995-05-31 | 2.9174 | 2.827 | |
1995-06-30 | -0.735 | 0.6033 | |
1995-07-31 | 0.8627 | 0.251 | |
1995-08-31 | -1.0134 | -3.44 | |
1995-09-30 | 1.3343 | 2.2122 | |
1995-10-31 | 0.6356 | 0.7317 | |
1995-11-30 | 1.6268 | 1.1049 | |
1995-12-31 | 1.0118 | 1.0154 | |
1996-01-31 | -1.0288 | -1.2881 | |
1996-02-29 | -0.4778 | -0.5534 | |
1996-03-31 | -0.9671 | -0.1948 | |
1996-04-30 | 0.2832 | -0.4824 | |
1996-05-31 | -0.5856 | -0.0674 | |
1996-06-30 | 0.0349 | 0.7049 | |
1996-07-31 | 2.0489 | 1.7897 | |
1996-08-31 | 0.2732 | 0.2997 | |
1996-09-30 | -0.1328 | 0.2971 | |
1996-10-31 | 1.3145 | 1.761 | |
1996-11-30 | 0.9222 | 1.2175 | |
1996-12-31 | -0.8337 | -0.9229 | |
1997-01-31 | -2.8147 | -2.7869 | |
1997-02-28 | -0.5519 | -0.849 | |
1997-03-31 | -1.2561 | -1.1349 | |
1997-04-30 | -1.3267 | -0.7389 | |
1997-05-31 | 2.6819 | 2.5849 | |
1997-06-30 | 0.4452 | 1.0616 | |
1997-07-31 | -1.6827 | -0.9006 | |
1997-08-31 | 0.2835 | -0.1614 | |
1997-09-30 | 0.9727 | 2.0126 | |
1997-10-31 | 1.212 | 1.9715 | |
1997-11-30 | -1.8487 | -1.6208 | |
1997-12-31 | -0.5356 | -0.4244 | |
1998-01-31 | 0.9151 | 0.869 | |
1998-02-28 | 0.2808 | 0.7185 | |
1998-03-31 | -1.553 | -1.1086 | |
1998-04-30 | 0.809 | 1.4863 | |
1998-05-31 | -0.3452 | 0.128 | |
1998-06-30 | -0.4308 | 0.0278 | |
1998-07-31 | 0.1342 | 0.0059 | |
1998-08-31 | 1.4444 | 1.7804 | |
1998-09-30 | 5.9404 | 6.0514 | |
1998-10-31 | 3.4363 | 2.8635 | |
1998-11-30 | -2.9017 | -1.5268 | |
1998-12-31 | 2.8512 | 1.862 | |
1999-01-31 | -1.2804 | -1.0596 | |
1999-02-28 | -3.7784 | -3.3496 | |
1999-03-31 | -0.587 | 0.0815 | |
1999-04-30 | 0.3869 | -0.2219 | |
1999-05-31 | -2.2355 | -1.8814 | |
1999-06-30 | -2.4598 | -1.9503 | |
1999-07-31 | 2.3144 | 2.2371 | |
1999-08-31 | -0.3847 | 0.2312 | |
1999-09-30 | 1.4742 | 1.3323 | |
1999-10-31 | -1.6397 | -0.262 | |
1999-11-30 | -1.3855 | -1.2656 | |
1999-12-31 | -0.9197 | -0.3786 | |
2000-01-31 | -2.668 | -2.4264 | |
2000-02-29 | -1.0281 | -0.9099 | |
2000-03-31 | 1.1288 | 2.8921 | |
2000-04-30 | -2.4592 | -3.4336 | |
2000-05-31 | -0.0912 | 0.5721 | |
2000-06-30 | 1.8586 | 2.2431 | |
2000-07-31 | -2.1593 | -1.8624 | |
2000-08-31 | -1.0577 | -0.9045 | |
2000-09-30 | -1.171 | -0.3339 | |
2000-10-31 | -2.2684 | -1.4119 | |
2000-11-30 | 1.9378 | 1.8541 | |
2000-12-31 | 3.8231 | 3.4586 | |
2001-01-31 | 0.0942 | -0.2099 | |
2001-02-28 | -0.0591 | -0.0809 | |
2001-03-31 | -4.0707 | -2.9042 | |
2001-04-30 | -1.0108 | -0.3504 | |
2001-05-31 | -1.0989 | -0.2598 | |
2001-06-30 | -0.1023 | -0.8684 | |
2001-07-31 | 2.0434 | 2.533 | |
2001-08-31 | 3.3066 | 0.9732 | |
2001-09-30 | 0.4781 | 0.8676 | |
2001-10-31 | 0.5799 | 1.9314 | |
2001-11-30 | -1.4764 | -0.7449 | |
2001-12-31 | -2.155 | -0.5657 | |
2002-01-31 | -0.0997 | 0.6034 | |
2002-02-28 | 0.261 | 0.6586 | |
2002-03-31 | -0.8555 | -0.9229 | |
2002-04-30 | 2.5248 | 1.4421 | |
2002-05-31 | 2.4702 | 0.5903 | |
2002-06-30 | 4.1928 | 1.1312 | |
2002-07-31 | -0.5819 | 1.182 | |
2002-08-31 | 2.8557 | 1.5613 | |
2002-09-30 | 0.5967 | 1.461 | |
2002-10-31 | -0.4114 | -0.1299 | |
2002-11-30 | 0.7712 | 0.2533 | |
2002-12-31 | 4.0774 | 1.7555 | |
2003-01-31 | 1.7381 | 0.5822 | |
2003-02-28 | 0.5582 | 1.1232 | |
2003-03-31 | 0.2326 | 0.0244 | |
2003-04-30 | 0.8739 | 0.6418 | |
2003-05-31 | 3.735 | 1.752 | |
2003-06-30 | -1.3338 | -0.2448 | |
2003-07-31 | -2.6044 | -2.0215 | |
2003-08-31 | -0.7545 | 0.0326 | |
2003-09-30 | 5.0711 | 1.7602 | |
2003-10-31 | -0.258 | -0.8599 | |
2003-11-30 | 1.4354 | 0.2284 | |
2003-12-31 | 3.0837 | 1.0046 | |
2004-01-31 | 0.502 | 0.6729 | |
2004-02-29 | 0.4951 | 1.0903 | |
2004-03-31 | 0.9491 | 0.5884 | |
2004-04-30 | -3.5354 | -1.496 | |
2004-05-31 | 0.6532 | -0.1764 | |
2004-06-30 | -0.1316 | 0.2533 | |
2004-07-31 | 0.0059 | 0.7527 | |
2004-08-31 | 1.5306 | 1.6328 | |
2004-09-30 | 1.1911 | 0.4576 | |
2004-10-31 | 2.213 | 0.7494 | |
2004-11-30 | 2.7289 | 0.22 | |
2004-12-31 | 1.6205 | 0.6872 | |
2005-01-31 | -0.802 | 0.7559 | |
2005-02-28 | 0.7827 | -0.4452 | |
2005-03-31 | -2.1245 | 0.1021 | |
2005-04-30 | 1.6448 | 1.1831 | |
2005-05-31 | -1.868 | 0.9225 | |
2005-06-30 | -0.2919 | 0.7768 | |
2005-07-31 | -0.7409 | -0.648 | |
2005-08-31 | 0.8429 | 0.8706 | |
2005-09-30 | -0.9107 | -0.6245 | |
2005-10-31 | -1.8227 | -0.7801 | |
2005-11-30 | -0.7979 | 0.3141 | |
2005-12-31 | 1.2711 | 0.6864 | |
2006-01-31 | 0.8524 | -0.2316 | |
2006-02-28 | -0.6511 | 0.1022 | |
2006-03-31 | -0.9824 | -1.0243 | |
2006-04-30 | 0.7148 | -0.5028 | |
2006-05-31 | 1.5784 | 0.1253 | |
2006-06-30 | -1.273 | -0.2043 | |
2006-07-31 | 0.5166 | 0.9763 | |
2006-08-31 | 0.528 | 1.2972 | |
2006-09-30 | -0.493 | 0.5369 | |
2006-10-31 | 0.2449 | 0.3658 | |
2006-11-30 | 2.0403 | 0.6885 | |
2006-12-31 | -0.7844 | -0.6322 | |
2007-01-31 | -1.3939 | -0.2009 | |
2007-02-28 | 1.6767 | 1.1103 | |
2007-03-31 | 0.1411 | -0.1684 | |
2007-04-30 | 0.8869 | 0.1932 | |
2007-05-31 | -1.0379 | -0.8196 | |
2007-06-30 | -0.732 | -0.4803 | |
2007-07-31 | 1.6573 | 0.8991 | |
2007-08-31 | 0.4689 | 1.0347 | |
2007-09-30 | 1.8097 | 0.3105 | |
2007-10-31 | 1.4933 | 0.7554 | |
2007-11-30 | 2.1978 | 1.0625 | |
2007-12-31 | -0.7069 | 0.1483 | |
2008-01-31 | 3.6002 | 1.5778 | |
2008-02-29 | 1.4461 | 0.3685 | |
2008-03-31 | 1.8899 | 0.0448 | |
2008-04-30 | -3.396 | -0.4549 | |
2008-05-31 | -2.4661 | -0.7974 | |
2008-06-30 | -0.0116 | -0.1691 | |
2008-07-31 | 0.418 | 0.907 | |
2008-08-31 | -1.7409 | 1.1982 | |
2008-09-30 | -0.7636 | -0.8066 | |
2008-10-31 | -4.3758 | -1.1233 | |
2008-11-30 | 2.8743 | 2.8456 | |
2008-12-31 | 7.2502 | 2.3836 | |
2009-01-31 | -2.5152 | -0.8126 | |
2009-02-28 | -2.6224 | 0.0302 | |
2009-03-31 | 3.1508 | 0.8705 | |
2009-04-30 | 0.5663 | 0.4251 | |
2009-05-31 | 3.0424 | 0.1811 | |
2009-06-30 | 1.5582 | 0.9467 | |
2009-07-31 | 2.076 | 1.3183 | |
2009-08-31 | 1.7595 | 1.0112 | |
2009-09-30 | 2.3988 | 0.8305 | |
2009-10-31 | 0.5161 | 0.2131 | |
2009-11-30 | 2.4586 | 1.0014 | |
2009-12-31 | -2.6795 | -0.9616 | |
2010-01-31 | 0.1262 | 1.053 | |
2010-02-28 | -0.6778 | 0.4833 | |
2010-03-31 | -0.0137 | 0.1977 | |
2010-04-30 | 0.6551 | 0.5606 | |
2010-05-31 | -2.4284 | 0.8103 | |
2010-06-30 | 1.8858 | 0.8831 | |
2010-07-31 | 3.607 | 0.7616 | |
2010-08-31 | 1.6828 | 1.698 | |
2010-09-30 | 2.9347 | -0.1936 | |
2010-10-31 | 1.0041 | -0.0622 | |
2010-11-30 | -3.6582 | -1.1223 | |
2010-12-31 | 1.2852 | -0.4384 | |
2011-01-31 | 0.5623 | -0.2941 | |
2011-02-28 | 0.4008 | 0.2202 | |
2011-03-31 | 0.6639 | -0.027 | |
2011-04-30 | 2.9471 | 0.9308 | |
2011-05-31 | -0.1972 | 1.0806 | |
2011-06-30 | 0.2989 | -0.1194 | |
2011-07-31 | 1.4126 | 1.2199 | |
2011-08-31 | 1.5167 | 1.2855 | |
2011-09-30 | -2.1067 | 0.6682 | |
2011-10-31 | 0.7808 | -0.0648 | |
2011-11-30 | -0.617 | -0.5378 | |
2011-12-31 | 1.7189 | 1.5363 | |
2012-01-31 | 1.2922 | 0.9604 | |
2012-02-29 | 0.5888 | 0.3512 | |
2012-03-31 | 0.3902 | -0.1577 | |
2012-04-30 | 0.7775 | 0.6124 | |
2012-05-31 | -0.0964 | 1.0929 | |
2012-06-30 | 0.0965 | -0.1697 | |
2012-07-31 | 1.0608 | 1.3667 | |
2012-08-31 | 0.2863 | 0.1983 | |
2012-09-30 | 0.7612 | 0.3613 | |
2012-10-31 | 0.4721 | 0.2508 | |
2012-11-30 | 0.8459 | 0.4756 | |
2012-12-31 | 0.0932 | 0.069 | |
2013-01-31 | -0.3724 | -0.5568 | |
2013-02-28 | 0.8411 | 0.6086 | |
2013-03-31 | 0.1854 | 0.514 | |
2013-04-30 | 1.5726 | 1.0392 | |
2013-05-31 | -0.7286 | -1.4705 | |
2013-06-30 | -2.5688 | -1.4026 | |
2013-07-31 | 0.1883 | 0.3788 | |
2013-08-31 | -0.4699 | -0.3942 | |
2013-09-30 | 0.2833 | 0.7844 | |
2013-10-31 | 0.8475 | 0.8875 | |
2013-11-30 | 0.0 | -0.1427 | |
2013-12-31 | -0.5602 | -0.53 | |
2014-01-31 | 1.1268 | 1.4667 | |
2014-02-28 | 0.5571 | 0.4825 | |
2014-03-31 | 0.4617 | 0.1002 | |
2014-04-30 | 0.4596 | 0.6956 | |
2014-05-31 | 0.91 | 0.9855 | |
2014-06-30 | 0.544 | 0.3465 | |
2014-07-31 | 0.9919 | 0.2053 | |
2014-08-31 | 0.89 | 1.2264 | |
2014-09-30 | 0.708 | -0.3292 | |
2014-10-31 | -0.3515 | 0.7127 | |
2014-11-30 | 0.53 | 0.9209 | |
2014-12-31 | 0.1754 | 0.5136 | |
2015-01-31 | 1.4886 | 1.9584 | |
2015-02-28 | -0.3451 | -0.6193 | |
2015-03-31 | 0.4329 | 0.5541 | |
2015-04-30 | -1.0345 | -0.5734 | |
2015-05-31 | -0.5226 | -0.004645 | |
2015-06-30 | -1.49 | -1.25 | |
2015-07-31 | 0.89 | 0.96 | |
2015-08-31 | -0.88 | -0.3 | |
2015-09-30 | 0.0 | 0.55 | |
2015-10-31 | 0.09 | 0.28 | |
2015-11-30 | 0.18 | 0.0 | |
2015-12-31 | -0.62 | -0.37 | |
2016-01-31 | 0.98 | 1.39 | |
2016-02-29 | 0.53 | 0.89 | |
2016-03-31 | 0.62 | 0.69 | |
2016-04-30 | 0.35 | 0.08 | |
2016-05-31 | 0.51 | 0.34 | |
2016-06-30 | 1.16 | 1.79 | |
2016-07-31 | -0.05 | 0.48 | |
2016-08-31 | 0.41 | ||
2016-09-30 | 0.32 | ||
2016-10-31 | -0.86 | ||
2016-11-30 | -2.07 | ||
2016-12-31 | 0.32 | ||
2017-01-31 | -0.41 | ||
2017-02-28 | 0.44 | ||
2017-03-31 | 0.17 | ||
2017-05-31 | 0.63 | ||
2017-06-30 | 0.13 | ||
2017-07-31 | 0.08 | ||
2017-08-31 | 0.61 | ||
2017-09-30 | -0.9 | ||
2017-10-31 | -0.07 | ||
2017-11-30 | -0.07 | ||
2017-12-31 | -0.43 | ||
2018-01-31 | -0.08 | ||
2018-02-28 | -0.2 | ||
2018-03-31 | 0.03 | ||
2018-04-30 | -0.77 | ||
2018-05-31 | -0.99 | ||
2018-06-30 | -0.02 | ||
2018-07-31 | -0.05 | ||
2018-08-31 | -1.05 | ||
2018-09-30 | -0.4 | ||
2018-10-31 | -0.42 | ||
2018-11-30 | -0.26 | ||
2018-12-31 | 0.13 | ||
2019-01-31 | 1.8 |
Дневно представяне % ( 15/02/2019 )
Показване като диаграма Показване като диаграмаSchroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | |
---|---|---|
За месеца към днешна дата | 0.12 | 0.123500 |
1 месец | 0.92 | 0.918100 |
3 месеца | 2.05 | 2.053400 |
6 месеца | 0.54 | 0.541700 |
1 year | -1.46 | -1.455400 |
3 години | 0.06 | 0.060400 |
5 години | 4.42 | 4.418900 |
Месечно представяне % ( 31/01/2019 )
Показване като диаграма Показване като диаграмаSchroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
1 месец | 1.80 | 1.80 | ||
3 месеца | 1.67 | 1.67 | ||
6 месеца | -0.23 | -0.23 | ||
За годината към днешна дата | 1.80 | 1.80 | ||
1 year | -2.22 | -2.22 | ||
3 години | -0.59 | -0.59 | ||
5 години | 4.48 | 4.48 |
Представяне на годишна база % ( 31/01/2019 )
Показване като диаграма Показване като диаграмаSchroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
2 year | -0.68 | -0.68 | ||
3 години | -0.20 | -0.20 | ||
4 години | -0.73 | -0.73 | ||
5 години | 0.88 | 0.88 | ||
Since launch | 3.44 | 3.95 | 3.44 | 3.95 |
Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )
Показване като диаграма Показване като диаграмаSchroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
1 year | -4.02 | -4.02 | ||
2 year | 0.55 | 0.55 | ||
3 години | 2.18 | 2.18 | ||
4 години | -1.84 | -1.84 | ||
5 години | 7.23 | 7.23 |
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2018 )
Показване като диаграма Показване като диаграмаSchroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc | Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
2018 | -4.02 | -4.02 | ||
2017 | 0.55 | 0.55 | ||
2016 | 2.18 | 2.18 | ||
2015 | -1.84 | -1.84 | ||
2014 | 7.23 | 7.23 |
Общ преглед
Клас на актива | Fixed Income |
Клас акции | A1 |
Distribution Type | Acc |
Валута на класа акции | EUR |
Управител(и) на фонда | Grainger,Jolly,Global Multi-Sector Team |
Общо размер на фонда (милиони) | 2,030.46 |
Дата на стартиране на фонда | 03/06/1993 |
Дата на стартиране на клас акции | 02/11/2011 |
Бенчмарк | Barclays Capital Global Aggregate Bond EUR Hedged |
Инвестиционна схема | SICAV |
Седалище | Luxembourg |
Име на обхват на фонд | Schroder ISF |
Разходи
Такси за записване1 | 2.00 % |
Такса за разпределение | 0.50 % |
Текущи такси | 1.50 % |
1 До 2.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)
Кодове за фондове
ISIN | LU0694809004 |
SEDOL | B6TJB40 |
Bloomberg | SCGBDA1 LX |
CUSIP | L81461649 |
Reuters | LU0694809004.LUF |
Valoren | 14122171 |
Други
Честота на ценообразуване | Дневно |
Край на фискалната година | 31 Dec |
Ценова история
Date | Price |
Date | Price |
Date | Value |
Date | Value |
Получете данни за цените
Кликнете върху бутона по-долу, за да изтеглите данни за цените
Изтегляне на данни за цените Изтегляне на данни за ценитеВсички данни за представянето на фонда са въз основа на НСА (нетната стойност на активите), с реинвестиране на нетната печалба. Не са налични данни за периодите от време без посочен % на растежа. Ако даден клас дялове е създаден след датата на пускане на фонда, се използва симулирано минало представяне, основано на представянето на съществуващ клас дялове във фонда, като се взема предвид разликата в общото съотношение на разходите и се отчита въздействието на всякакви поощрителни премии, ако е приложимо.
Моля, имайте предвид, че може да има известно забавяне в качването на информационните бюлетини за дистрибутирания клас акции.